Buena compra
Buen diseño, cómodos y muy buen feeling.
| Agarre y comodidad al usar |
Puntuado 1 en una escala de menos de 2 a 2, donde menos 2 es Malo, 0 es Bueno y 2 es Excelente
|
|---|

Tener en cuenta que todas las medidas y pesos son aproximaciones y sirven como referencia para ayudarte a seleccionar mejor tus guantes.

| Peso del practicante en kg | Circunferencia de la mano (sin vendas en cm) | Peso sugerido en onzas |
| 34 - 46 | 12,5 - 15,5 | 6 |
| 41 - 55 | 14 - 16,5 | 8 |
| 55 - 68 | 16,5 - 19 | 10 |
| 68 - 84 | 19 - 21,5 | 12 |
| 84 a más | 21,5 - 24 | 14 - 16 |
Artículos de interés